Schulsprecher*in
Stellvertreter*in
Klassensprecher*innen
| Klasse | Klassensprecher*in | Vertreter*in |
| 9 | ||
| 8-9 | ||
| 7/8 | ||
| 6-7a | ||
| 6-7b | ||
| 5 | ||
| 4-5 |
Verbindungslehrer*in
Hr. Pomplun

Schulsprecher*in
Stellvertreter*in
Klassensprecher*innen
| Klasse | Klassensprecher*in | Vertreter*in |
| 9 | ||
| 8-9 | ||
| 7/8 | ||
| 6-7a | ||
| 6-7b | ||
| 5 | ||
| 4-5 |
Hr. Pomplun